Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | |
EAN: | 0840244700652 |
MPN: | GOOGLPIXL7128BLK |
Disponibilità: | 29 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4355 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G2 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Nome del colore | Obsidian |
Dimensioni e peso | |
Peso | 197 g |
Altezza | 155,6 mm |
Profondità | 8,7 mm |
Larghezza | 73,2 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,25 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 114° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,22 µm |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 92,8° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10,8 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Google Cast |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Densità di Pixel | 416 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16 cm (6.3") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Maximum display brightness (Outdoor) | 1400 cd/m² |