Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | |
EAN: | 0840244702045 |
MPN: | GOO0840244702045 |
Disponibilità: | 19 |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4385 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Barometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G2 |
Modello coprocessore | Titan M2 |
Coprocessore | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Antigraffio, Resistente agli spruzzi |
Nome del colore | Snow |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192,7 g |
Altezza | 152 mm |
Profondità | 9 mm |
Larghezza | 72,9 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Auto esposizione | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Rilevamento volto | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.73" |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 95° |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 NSA |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Sì |
Bande 5G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Google Cast |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Densità di Pixel | 429 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |