Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Tcl |
EAN: | 8033779064135 |
MPN: | 128GBTIM |
Disponibilità: | 5 |
Multimediale | |
Formati video supportati | AVC,H.263,HEVC/H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR,APE,AWB,FLAC,MP3,PCM,Vorbis,eAAC+ |
Batteria | |
Tempo di ricarica | 3 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Voltaggio della batteria | 5 V |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G25 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Space Gray |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 165,2 mm |
Peso | 190 g |
Altezza | 8,9 mm |
Larghezza | 75,5 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | 3-element lens |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Modalità registrazione video | 1080p |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Panorama | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Collegamento in rete | |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Memoria utente | 106 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | IPS |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Touch screen | Sì |